岡崎市、西尾市、幸田町周辺の土地、新築戸建、中古戸建、中古マンションのことなら岡崎市のセンチュリー21不動産売却センターへご相談ください。
藤和シティコープ岡崎
-
最寄駅
JR東海道本線 岡崎
徒歩 12 分
愛環愛知環状鉄道 岡崎
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 専有面積 82.77㎡(25.03坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和シティコープ岡崎 | 築年月 | 1995年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡崎市宮地町字北浦1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | 修繕積立費 | 15,350円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 7,265円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.1 洋7 洋5 洋4.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 6,000円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 56戸 | 階建 | 14階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 82.77㎡ (25.03坪) | ||
バルコニー面積 | 16.59㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 六ツ美西部小学校(1500m) 六ツ美北中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 最上階 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 平面駐車場 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 3面バルコニー / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 巡回 / LDK広さ 15帖以上 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / リノベーション済 / 山が見える / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 不動産のことなら岡崎市のセンチュリー21不動産売却センターへご相談ください。
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】103.1万円/坪 【敷地面積持分】割合:-1/-1 【関連サイト1】購入相談用ホームページ 【関連サイト2】売却相談用ホームページ 【関連サイト3】来店予約ページ 【関連サイト4】スタッフ紹介 【関連サイト5】スタッフブログ 【内装リフォーム】2021年09月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,内装全面) |
||||||||
物件番号 | 196701-6663 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/05 次回の情報更新予定日:2024/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和シティコープ岡崎
- 2,580 万円
- 3LDK (82.77㎡)
- JR東海道本線 岡崎
- 岡崎市宮地町字北浦1